Гарантии и сервис
На каждое изделие устанавливается индивидуальный срок гарантии продиктованный производителем. В среднем это — 3 года на раму и 1 год на оборудование.
Гарантийные сроки могут устанавливаться на комплектующие изделия и составные части основного товара.
Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено договором.
В течение гарантийного срока и по его окончанию мы предоставляем гарантийное обслуживание. Также у нас вы можете пройти ТО.
ПРЕЙСКУРАНТ НА РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ
РЕГУЛИРОВКА |
|
Комплексное ТО (проверка, протяжка и настройка всех компонентов велосипеда) | 2000 |
Регулировка дискового тормоза | 300 |
Регулировка ободного тормоза | 200 |
Прокачка тормоза | 700 |
Правка тормозного диска | 300 |
Регулировка переднего переключателя | 300 |
Регулировка заднего переключателя | 300 |
Регулировка люфта рулевой колонки | 250 |
Регулировка люфта передней втулки | 400 |
Регулировка люфта задней втулки | 500 |
Регулировка люфта каретки | 400 |
УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ |
|
Установка велокомпьютера | 300 |
Установка багажника | 400 |
Установка фары/фонаря | 200 |
Установка крыльев | 400 |
Установка флягодержателя | 100 |
Установка рогов | 300 |
Установка подножки | 200 |
ЗАМЕНА / УСТАНОВКА |
|
Замена/установка вилки | 1000 |
Замена/установка выноса | 350 |
Замена/установка грипс | 200 |
Замена/установка заднего переключателя | 500 |
Замена/установка переднего переключателя | 500 |
Замена/установка каретки | 1000 |
Замена/установка кассеты | 300 |
Замена/установка манетки | 400 |
Замена/установка покрышки/камеры | 250 |
Замена/установка бескамерной покрышки | 500 |
Замена/установка педалей | 200 |
Замена/установка рубашки троса | 300 |
Замена/установка рулевой колонки | 700 |
Замена/установка руля | 500 |
Cборка велосипеда | 7000 |
Замена/установка седла | 300 |
Замена/установка трещетки | 200 |
Замена/установка тормозной ручки | 300 |
Замена/установка дискового гидравлического тормоза с настройкой | 600 |
Замена/установка дискового механического тормоза с настройкой | 500 |
Замена/установка ободного гидравлического тормоза с настройкой | 1000 |
Замена/установка ободного механического тормоза с настройкой | 400 |
Замена/установка колодок одного тормоза | 200 |
Замена/установка троса | 200 |
Замена/установка шатуна | 300 |
Замена/установка цепи | 300 |
ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА |
|
Внутренняя проводка рубашки троса | 500 |
Внутренняя проводка гидролинии с прокачкой тормоза | 1200 |
ПЕРЕБОРКА И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ |
|
Переборка передней втулки | 600 |
Переборка задней втулки | 700 |
Переборка рулевой колонки | 600 |
Переборка каретки | 700 |
Исправление, замена петуха | 500 |
Снятие прикипевшего оборудования | 500 |
Мойка / чистка / смазка |
|
Мойка велосипеда | 300 |
Чистка заднего переключателя | 300 |
Чистка цепи | 200 |
Смазка цепи | 300 |
Упаковка |
|
Упаковка велосипеда для отправки через ТК | 1000 |
Упаковка другого товара | 300 |